PPH管價格(PN6)
作者:一得管業
來源:www.fdjxc.cn
發表時間:2020-05-10
導讀:PPH管價格(PN6)(參考) PPH管 價格隨原料價格波動,如需報價,請聯系我們 規格 價格(元/米) DN20 1.7 DN25 2.2 DN32 3.1 DN40 4.6 DN50 7.2 DN63 11.3 DN75 16 DN90 22.1 DN110 34 DN125 44.2 DN140 54.4 DN160 71.4
PPH管價格(PN6)(參考)
PPH管價格隨原料價格波動,如需報價,請聯系我們

規格 | 價格(元/米) |
DN20 | 1.7 |
DN25 | 2.2 |
DN32 | 3.1 |
DN40 | 4.6 |
DN50 | 7.2 |
DN63 | 11.3 |
DN75 | 16 |
DN90 | 22.1 |
DN110 | 34 |
DN125 | 44.2 |
DN140 | 54.4 |
DN160 | 71.4 |
DN180 | 88..4 |
DN200 | 110.5 |
DN225 | 139.4 |
DN250 | 171.7 |
DN280 | 214.2 |
DN315 | 272 |
DN355 | 345.1 |
DN400 | 436.9 |
DN450 | 552.5 |
DN500 | 681.7 |
DN560 | 855.1 |
DN630 | 1082.9 |
DN710 | 1373.6 |
DN800 | 1832.6 |
DN900 | 2312 |

上一篇:pp管0.4Mpa價格
下一篇:PPH管價格(PN10)